Détails sur le produit:
|
Taux maximal de transmission de données LAN: | 1000Mbps | Avec la fonction de modem: | - Oui, oui. |
---|---|---|---|
Normes et protocoles: | Wi-Fi 802.11g | Fréquence prise en charge par le Wi-Fi: | 2.4G et 5G |
Appuis WDS: | - Oui, oui. | Appuis WPS: | - Oui, oui. |
Norme de transmission de Wi-Fi: | 802.11b | Taux de transfert par câble: | 10/100/1000 Mbps |
2Taux de transmission Wi-Fi 4G: | 150 Mbit/s | Type de chiffrement: | WPA2-PSK |
Moule privée: | - Je ne sais pas. | Statut des produits: | Nouveau stock |
Le type: | Sans fil | Application du projet: | L'entreprise |
Fonction: | VPN | Ports LAN: | 8 |
WAN Ports: | 1 x10/100/1000Mbps | Taux de transmission Wi-Fi 5G: | Aucune |
Nom du produit: | Les routeurs d'entreprise de la série AR6120 de NetEngine | La hauteur du châssis ((U):: | 1U |
Dimensions (W X D X H) :: | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | Ports fixes :: | Pour les appareils de type SFP+, la valeur de l'échantillon doit être de 24 x 10 Gig SFP+, de 6 x 40 |
Port: | Pékin | ||
Surligner: | 2Commutateur réseau Wi-Fi 4G gigabit,Commutateur de réseau de 150 Mbps,Commutateur réseau gigabit de 150 Mbps |
Ports LAN
|
4
|
|
|
|
|||
Ports WAN
|
2
|
|
|
|
|||
Vitesse du réseau WAN
|
40 Mbit/s
|
|
|
|
|||
Nombre d'utilisateurs recommandés
|
20
|
|
|
|
|||
Taille de mémoire
|
256 Mo
|
|
|
|
|||
Puissance maximale
|
24 W
|
|
|
|
|||
Énergie
|
de 100 V à 240 V
|
|
|
|
Personne à contacter: Ms. Kathy Xu
Téléphone: 18340817440