Détails sur le produit:
|
Condition du produit: | Nouveau | Le paquet: | - Oui, oui. |
---|---|---|---|
Niveau de bruit: | 6Gb/s | Taux d'interface: | 600MB/s |
Temps de positionnement du bras moyen: | 2.0ms | Poids (paquet y compris): | 600 g |
Matériau de coquille: | ABS | A le bloc d'alimentation externe: | - Oui, oui. |
Port d'expansion: | SATA | Moule privée: | - Je ne sais pas. |
Statut des produits: | Utilisé, nouveau, refourbi, OPEN-BOX | Application du projet: | Le bureau et le serveur |
Le type: | Le secteur privé | Le style: | Disque transistorisé |
Capacité de HDD: | autres | Type d'interface: | PCIE |
Cachette: | 512MB | Vitesse relevée: | 3 000 MB/s |
Écrivez la vitesse: | Pour les appareils électroniques | Modèle:: | PM983 1,92 TB |
Type d'interface:: | pcie m.2 | Taille:: | 110.2*22*3.8 mm |
Écrivez Vitesse:: | 3100 MB/s | Vitesse relevée :: | Pour les appareils électroniques |
Port: | Pékin | ||
Surligner: | 1Un SSD Enterprise de 92 To,PM983 SSD d'entreprise,Le numéro de téléphone de l'établissement doit être identifié. |
PM983 1.92TB M.2 PCIe MZ1LB1T9HALS-00007 SSD d'entreprise pour le stockage et le serveur de vitesse
Statut des produits
|
Le stock
|
Type de véhicule
|
Le nombre de points d'interrogation est le suivant:
|
Capacité:
|
1.92TB
|
Lire au hasard:
|
3100 MB/s
|
Écrire au hasard:
|
Pour les appareils électroniques
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
Personne à contacter: Ms. Kathy Xu
Téléphone: 18340817440