Détails sur le produit:
|
Statut des produits: | Actions, courantes | Les ports: | ≥ 32 |
---|---|---|---|
Débit de transmission: | 10/100/1000 Mbps | Fonction: | LACP, POE, SNMP, empilable, appui de VLAN |
Mode de communication: | Duplex et semi-duplex | Capacité du commutateur: | 30,6 Tbit/s, 3,6 Tbit/s |
Nom du produit: | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | Hauteur du châssis: | 1U |
Ports fixes: | Pour les appareils électroniques, le port SFP+ | Transmission de la représentation: | 940 mpps |
Tampon: | Mb 42 | Condition: | 100% de marque originale |
Consommation d'énergie maximale: | 349W | Port: | Pékin |
Paramètres | CloudEngine 6863-48S6CQ est un moteur de recherche. | Le moteur de cloud 6863E-48S6CQ | CloudEngine 6863H-48S6CQ est un moteur de navigation |
Ports de liaison descendante | Pour les appareils de type SFP28: | Pour les appareils de type SFP28: | 48 x 25 GE SFP+ |
Ports de liaison montante | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 |
Capacité de commutation | 30,6 Tbit/s | 30,6 Tbit/s | 30,6 Tbit/s |
Résultats du transfert | 940 mpps | 940 mpps | 954 mpps |
Réservoir | 42 Mo | 42 Mo | 42 Mo |
La fiabilité | Le système LACP Microségmentation BFD basé sur le matériel | Le système LACP Microségmentation BFD basé sur le matériel | Le système LACP BFD basé sur le matériel |
O&M | Télémétrie Réseau Débit Résultats de l'enquête | Télémétrie Réseau Débit Résultats de l'enquête | Télémétrie Réseau Résultats de l'enquête |
Caractéristiques du centre de données | Routage et liaison VXLAN BGP EVPN M-LAG PFC et ECN | Routage et liaison VXLAN BGP EVPN M-LAG PFC et ECN | Routage et liaison VXLAN BGP-EVPN M-LAG PTP |
Consommation d'énergie maximale | 349 W | 384 W | 384 W |
Énergie | 600W AC et 240V DC Pour les appareils à commande numérique: Le système de régulation de la fréquence à haute tension | 600W AC et 240V DC Pour les appareils à commande numérique: Le système de régulation de la fréquence à haute tension | 600W AC et 240V DC Pour les appareils à commande numérique: Le système de régulation de la fréquence à haute tension |
Voltage de fonctionnement | AC: 90V ≈ 290V DC: -38,4 V ∼ 72 V Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. Pour les appareils électroniques à tension élevée, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | AC: 90V ≈ 290V DC: -38,4 V ∼ 72 V Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. Pour les appareils électroniques à tension élevée, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | AC: 90V ≈ 290V DC: -38,4 V ∼ 72 V Pour les appareils électroniques à tension élevée, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. |
Personne à contacter: Ms. Kathy Xu
Téléphone: 18340817440