Détails sur le produit:
|
Statut des produits: | Le stock | Les ports: | ≥ 48 |
---|---|---|---|
Débit de transmission: | 10/100/1000 Mbps | Fonction: | La prise en charge de la connectivité réseau local est assurée par les services suivants: |
Mode de communication: | Duplex et semi-duplex | Capacité du commutateur: | 3Pour les appareils électroniques, le nombre de fréquences de sortie doit être supérieur ou égal à: |
Nom du produit: | L'interrupteur S6730-H48Y6C-V2 de CloudEngine 48 ports 25 GE | Statut de produits :: | Le stock |
Condition:: | 100% de marque originale | Poids de châssis: | 11.05 kg |
Hauteur du châssis: | 1U | Port 25GE: | 48 |
Ports fixes: | Pour les appareils de type SFP28, les dimensions de l'appareil doivent être de 48 x 25 Gig. | Port: | Pékin |
Modèle de produit | Le moteur de commande CloudEngine S6730-H48Y6C-V2 | Le moteur de commande CloudEngine S6730-H48Y6C-TV2 | |
Capacité de commutation2 | 3Pour les appareils à commande numérique: | 3Pour les appareils à commande numérique: | |
Ports fixes | Pour les appareils de type SFP28, les dimensions de l'appareil doivent être de 48 x 25 Gig. | Pour les appareils de type SFP28, les dimensions de l'appareil doivent être de 48 x 25 Gig. | |
Les résultats de l'analyse | La collecte de statistiques en temps réel sur le nombre de paquets perdus et le ratio de perte de paquets au les niveaux de réseau et de dispositif | ||
VXLAN | Les passerelles VXLAN L2 et L3 Portes d'accès centralisées et distribuées BGP-EVPN Configuré par le protocole NETCONF |
Personne à contacter: Ms. Kathy Xu
Téléphone: 18340817440