Détails sur le produit:
|
Statut des produits: | Le stock | Les ports: | ≥ 48 |
---|---|---|---|
Débit de transmission: | 10/100/1000 Mbps | Fonction: | La prise en charge de la connectivité réseau local est assurée par les services suivants: |
Mode de communication: | Duplex et semi-duplex | Capacité du commutateur: | 1Les données sont fournies par le système d'exploitation. |
Nom du produit: | Les commutateurs de la série CloudEngine S5732-H S5732-H48UM2CC | Statut de produits :: | Le stock |
Hauteur du châssis: | 1U | Transmission de la représentation: | 490 mpps |
Couleur: | noir ou tout autre | Ports fixes: | Ports Ethernet de base-T de 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G |
PoE++: | Soutenu | Condition:: | 100% de marque originale |
Fentes prolongées: | prend en charge 2 cartes SFP28 GE x 25 ou 8 cartes SFP+ GE x 10, 8 cartes SFP28 GE x 25 | Port: | Pékin |
Paramètres | Le moteur CloudEngine S5732-H24UM2CC | Le moteur CloudEngine S5732-H48UM2CC | |
Résultats du transfert | 490 mpps | 490 mpps | |
Capacité de commutation2 | 1.28 Tbit/s/2.4 Tbit/s | 10,76 Tbit/s/2,4 Tbit/s | |
Ports fixes | 24 ports Ethernet base-T de type base-T, 4 ports GE SFP28 + 2 ports GE QSFP+ ou 2 ports GE QSFP28 de type base-T | Les ports Ethernet basés sur le T sont constitués de 48 ports X 100M/1G/2.5G/5G/10G, 4 ports X 25 GE SFP28 + 2 ports X 40 GE QSFP+ ou 2 ports X 100 GE QSFP28 | |
PoE++ | Soutenue | Soutenue | |
Les fentes étendues | Une fente étendue, prend en charge 2 x 25 cartes GE SFP28 ou 8 x 10 cartes GE SFP+, 8 x 25 cartes GE SFP28 | ||
Services sans fil | Gestion d'un maximum de 1024 points de référence Contrôle d'accès des AP, gestion du domaine des AP et gestion des modèles de configuration des AP Gestion des canaux radio, configuration statique unifiée et gestion centralisée dynamique Services WLAN de base, qualité de service, sécurité et gestion des utilisateurs CAPWAP, emplacement des balises/terminaux et analyse du spectre | ||
Les résultats de l'analyse | La collecte de statistiques en temps réel sur le nombre de paquets perdus et le ratio de perte de paquets au niveau du réseau et du périphérique | ||
Fabrique super virtuel (SVF) | Fonctions en tant que nœud parent pour virtualiser les commutateurs en aval et les points d'accès verticalement en un seul appareil pour une gestion plus simple Prend en charge une architecture client à deux niveaux Prend en charge les périphériques tiers entre SVF parent et les clients | ||
VXLAN | Les passerelles VXLAN L2 et L3 Portes d'accès centralisées et distribuées BGP-EVPN Configuré par le protocole NETCONF | ||
Interopérabilité | VBST (compatible avec le PVST/PVST+/RPVST) LNP (similaire à DTP) VCMP (semblable à VTP) |
Personne à contacter: Ms. Kathy Xu
Téléphone: 18340817440