Détails sur le produit:
|
Statut des produits: | Le stock | Les ports: | 24 |
---|---|---|---|
Débit de transmission: | 10/100/1000 Mbps | Fonction: | La prise en charge de la connectivité réseau local est assurée par les services suivants: |
Mode de communication: | Duplex et semi-duplex | Capacité du commutateur: | 600 Gbit/s/2,4 Tbit/s, 600 Gbit/s/2,4 Tbit/s |
Nom du produit: | S5732-H24S6Q Commutateur réseau à 24 ports CloudEngine Commutateurs de la série S5732-H | Statut de produits :: | Le stock |
Hauteur du châssis: | 1U | Transmission de la représentation: | 450 mpps |
Couleur: | noir ou tout autre | Ports fixes: | Les ports SFP de 20 x GE, les ports SFP+ de 4 x 10 GE, les ports QSFP+ de 6 x 40 GE |
PoE++: | Soutenu | Condition:: | 100% de marque originale |
Modèle: | S5732-H24S6Q Les produits chimiques utilisés pour la fabrication de produits chimiques | Port: | Pékin |
Modèle de produit | Le moteur CloudEngine S5732-H24S6Q | Le moteur CloudEngine S5732H48S6Q | |
Résultats du transfert | 450 mpps | 450 mpps | |
Capacité de commutation2 | 600 Gbit/s/2,4 Tbit/s1,28 Tbit/s/2,4 Tbit/s | 648 Gbit/s/2,4 Tbit/s | |
Ports fixes | Les ports SFP de 20 x GE, les ports SFP+ de 4 x 10 GE, les ports QSFP+ de 6 x 40 GE | Les ports SFP de GE sont de 44 ports, les ports SFP+ de GE sont de 4 ports et les ports QSFP+ de GE sont de 6 ports. | |
Services sans fil | Gestion d'un maximum de 1024 points de référence Contrôle d'accès des AP, gestion du domaine des AP et gestion des modèles de configuration des AP Gestion des canaux radio, configuration statique unifiée et gestion centralisée dynamique Services WLAN de base, qualité de service, sécurité et gestion des utilisateurs CAPWAP, emplacement des balises/terminaux et analyse du spectre | ||
Les résultats de l'analyse | La collecte de statistiques en temps réel sur le nombre de paquets perdus et le ratio de perte de paquets au niveau du réseau et des appareils | ||
Fabrique super virtuel (SVF) | Fonctions en tant que nœud parent pour virtualiser les commutateurs en aval et les points d'accès verticalement en un seul appareil pour une gestion plus simple Prend en charge une architecture client à deux niveaux Prend en charge les périphériques tiers entre SVF parent et les clients | ||
VXLAN | Les passerelles VXLAN L2 et L3 Portes d'accès centralisées et distribuées BGP-EVPN Configuré par le protocole NETCONF | ||
Sécurité | L'analyse de la communication cryptée (ECA) Technologie de piège à menaces Collaboration en matière de sécurité à l'échelle du réseau | ||
Interopérabilité | VBST (compatible avec le PVST, le PVST+ et le RPVST) LNP (similaire à DTP) VCMP (semblable à VTP) |
Personne à contacter: Ms. Kathy Xu
Téléphone: 18340817440