Détails sur le produit:
|
Statut des produits: | Le stock | Les ports: | 24 |
---|---|---|---|
Débit de transmission: | Pour les systèmes de communication électronique | Fonction: | LACP, empilable, appui de VLAN |
Mode de communication: | Duplex et semi-duplex | Capacité du commutateur: | 2,56 Tbit/s |
Marque: | H W | Capacité de commutation: | 2,56 Tbit/s |
Transmission de la représentation: | 240 mpps | Ports fixes: | 24 ports Ethernet Base-T multi-gigabit 4 ports SFP+ GE 10 |
Fentes prolongées: | Un créneau prolongé | Taux de l'expédition de paquets :: | 480 mpps |
Taille du châssis: | 442x420x43,6 mm | La hauteur du châssis ((U): | 1U |
Voltage d'entrée: | Puissance CA: 100-240 V CA; 50/60 Hz | Modèle: | S5720-28P-LI-AC: les produits de base sont soumis à des contrôles de qualité. |
Port: | Pékin |
La série S5720 S5720-28P-LI-AC | ||
Mémoire (RAM) | 512 Mo | |
Le flash | 240 Mo | |
Temps moyen entre les défaillances (MTBF) | 45 ans | |
Temps moyen de réparation (MTTR) | 2 heures | |
Disponibilité | > 0,99999 | |
Protection contre les surtensions au port de service | Mode commun: ±7 kV | |
Protection contre les surtensions de l'alimentation | ±6 kV en mode différentiel, ±6 kV en mode commun | |
Dimensions (W x D x H) | 442.0 mm x 220,0 mm x 43,6 mm (17,4 pouces x 8,7 pouces x 1,72 pouces) | |
Poids (y compris les matériaux d'emballage) | 3 kg (6,62 lb) | |
Ports de stockage | Vingt-quatre ports 10/100/1000BASE-T et quatre ports 1000BASE-X | |
RTC | Non supporté | |
RPS | Non supporté | |
PoE | Non supporté | |
Plage de tension nominale | 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz | |
Plage de tension maximale | 90 V CA à 264 V CA, 47 Hz à 63 Hz | |
Consommation de puissance maximale (100% de débit) | 20.2 W | |
Consommation d'énergie typique (30% de la charge de circulation) * Testé selon la norme ATIS * EEE activé * Aucune consommation d'énergie PoE | 16.1 W | |
Température de stockage | -40°C à +70°C (-40°F à +158°F) | |
Bruit inférieur à la température normale (27°C, puissance acoustique) | Sans bruit (sans ventilateurs) | |
Humidité relative | 5% à 95%, non condensé | |
Altitude de fonctionnement | La hauteur maximale est de 0 à 5000 m. |
Personne à contacter: Ms. Kathy Xu
Téléphone: 18340817440