Détails sur le produit:
|
Condition du produit: | Nouveau | Le paquet: | - Oui, oui. |
---|---|---|---|
Niveau de bruit: | 12Gb/S | Taux d'interface: | 12Gb/S |
Nombre de HD: | 1pc | Capacité de disque simple: | 1000GB |
Poids (paquet y compris): | 240G | Matériau de coquille: | Métal |
A le bloc d'alimentation externe: | - Oui, oui. | Port d'expansion: | Aucune |
Moule privée: | Je ne veux pas | Statut des produits: | Utilisé, nouveau, refourbi, OPEN-BOX |
Application du projet: | Le bureau et le serveur | Le type: | Le secteur privé |
Le style: | Disque transistorisé | Capacité de HDD: | Autres |
Type d'interface: | PCIE | la vitesse: | 7200rpm |
Cachette: | 2 MB | Vitesse relevée: | 701-800MB/S |
Écrivez la vitesse: | 701-800MB/S | Capacité mise en forme: | 7.6TB |
interface: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Suivant: | 3500 MB/s |
Taille (L x largeur x hauteur): | 100.45 mm x 70.10 mm x 15.00 mm | Type de dispositif: | Commande à semi-conducteur |
Facteur de forme: | U.2 (2,5 pouces, 15 mm) | Écrire ensuite: | 3500 MB/s |
Rand écrit: | 145 K IOPS | Port: | Pékin |
Surligner: | 7.68TB Enterprise Sata est un SSD.,Le 9300 PRO Enterprise Sata est un SSD,Le micron 9300 PRO est de 7 |
Micron 9300 PRO 7.68TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2,5 " SSD de 15 mm Pour serveur de bureau
Statut des produits
|
Le stock
|
Capacité de stockage
|
7.68TB / 7680GB
|
Type d'interface
|
Le système de contrôle de la qualité doit être conforme aux exigences du présent règlement.
|
Facteur de forme
|
U.2 (2,5 ̊)
|
Le MTTF
|
2000000 heures
|
Température de fonctionnement maximale
|
+ 70 °C
|
Lecture séquentielle
|
Jusqu'à 3500 Mbps
|
Lire au hasard
|
Jusqu'à 850 000 heures de travail par jour
|
Voltage d'alimentation de fonctionnement
|
3.3 V
|
Personne à contacter: Ms. Kathy Xu
Téléphone: 18340817440