Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Poste de travail, bureau | Condition du produit: | Le PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
Vitesse de mémoire vidéo: | 0.8ns | Produits: | 3Port d'affichage |
Résultats de l'essai: | Aucune | Horloge de mémoire (mégahertz): | Aucune |
DirectX: | DirectX 12 | Type de refroidisseur: | Ventilateur |
Processus par puces: | 14 nanomètres | Statut des produits: | Nouveau |
Fabricant de la puce: | nVIDIA | Type d'interface: | Le produit doit être présenté à l'examen. |
Type de mémoire vidéo: | GDDR6 | Interface de mémoire: | Bit 256 |
Nom du produit: | gpu pour l'analyse des données a40 48g | La garantie:: | une année |
Les noyaux CUDA:: | 10752 | Capacité mémoire:: | 48 g |
Poids:: | environ 1 kg | Vidia deuxième génération RT Core: | 84 |
NVIDIA troisième génération de noyau tensor: | 336 | Facteur de forme: | 4.4 " (hauteur) x 10,5 " (longueur) double fente |
Consommation d'énergie maximale: | 300 W | Largeur de bande de mémoire vidéo: | 696 GB/s |
Port: | Pékin | ||
Surligner: | Carte graphique de jeu 256 bits,GDDR6 Meilleure carte graphique pour les jeux,Meilleure carte graphique de 48 Go pour les jeux |
Mettez à niveau votre ordinateur visuel avec une carte graphique A40 48GB GDDR6 ECC
Nom du produit
|
A40 48G
|
|
|
|
Type de GPU
|
autres
|
|
|
|
Mémoire de carte graphique
|
48G
|
|
|
|
Garantie
|
une année
|
|
|
|
Les noyaux CUDA
|
10752
|
|
|
|
marque
|
NVIDIA
|
|
|
|
Capacité de mémoire
|
48 Go
|
|
|
|
Personne à contacter: Ms. Kathy Xu
Téléphone: 18340817440