Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Poste de travail, bureau | Condition du produit: | Le PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
Vitesse de mémoire vidéo: | 0.8ns | Produits: | - |
Résultats de l'essai: | 1815 mégahertz | Horloge de mémoire (mégahertz): | 14Gbps |
DirectX: | DirectX 12 | Type de refroidisseur: | Ventilateur |
Processus par puces: | 80 nanomètres | Statut des produits: | Nouveau, rénové, boîte ouverte |
Fabricant de la puce: | nVIDIA | Type d'interface: | PCI |
Type de mémoire vidéo: | GDDR6 | Interface de mémoire: | Bit 192 |
Type d'interface de sortie: | TV-out, VGA, DVI, S-VIDEO, DP, DMS-59 | Le noyau de l'écran:: | GeForce RTX 3060 |
Capacité de la mémoire :: | 12 GIGAOCTETS | Largeur de bande de mémoire (GB/sec):: | 360 GB/s |
Le bus de carte:: | PCI E 4,0 x 16 | Taille de la carte:: | L=282 W=117 H=41 millimètre |
Port: | Pékin | ||
Surligner: | Carte graphique 8 Go DDR5,Carte graphique Radeon RX580,Carte graphique RX6800xt |
Le noyau de l'écran:
|
Je ne sais pas.
|
|
|
|
Le bus de carte:
|
1905MHz (carte de référence: 1710MHz)
|
|
|
|
Les noyaux de l'UDA:
|
Indicateur de l'indice de performance
|
|
|
|
Largeur de bande de mémoire (GB/sec):
|
360 Go/s
|
|
|
|
Taille de mémoire:
|
10 Go
|
|
|
|
type de mémoire vidéo:
|
12 Go
|
|
|
|
Personne à contacter: Ms. Kathy Xu
Téléphone: 18340817440